期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3200246 | 大 双 | |||
3200245 | 00:55 | 0+4+3=07 | 大 单 | 对 |
3200244 | 00:51 | 2+9+7=18 | 小 双 | 对 |
3200243 | 00:48 | 5+9+8=22 | 小 单 | 错 |
3200242 | 00:44 | 4+3+4=11 | 小 双 | 对 |
3200241 | 00:41 | 2+3+0=05 | 小 双 | 对 |
3200240 | 00:37 | 0+6+1=07 | 小 单 | 对 |
3200239 | 00:34 | 3+4+3=10 | 大 单 | 错 |
3200238 | 00:30 | 2+6+9=17 | 小 单 | 对 |
3200237 | 00:27 | 0+4+2=06 | 大 双 | 对 |
3200236 | 00:23 | 8+8+6=22 | 大 单 | 对 |
3200235 | 00:20 | 0+7+9=16 | 小 单 | 错 |
3200234 | 00:16 | 7+9+3=19 | 小 双 | 错 |
3200233 | 00:13 | 1+6+4=11 | 小 双 | 对 |
3200232 | 00:09 | 1+4+1=06 | 大 单 | 错 |
3200231 | 00:06 | 9+9+0=18 | 大 双 | 对 |
3200230 | 00:02 | 7+9+8=24 | 小 双 | 对 |
3200229 | 23:59 | 4+5+7=16 | 大 单 | 对 |
3200228 | 23:55 | 5+6+8=19 | 小 单 | 对 |
3200227 | 23:52 | 5+3+0=08 | 小 双 | 对 |
3200226 | 23:48 | 1+3+0=04 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3200245 | 07 | 小 | 单 | ||
3200244 | 18 | 大 | 双 | ||
3200243 | 22 | 大 | 双 | ||
3200242 | 11 | 小 | 单 | ||
3200241 | 05 | 小 | 单 | ||
3200240 | 07 | 小 | 单 | ||
3200239 | 10 | 小 | 双 | ||
3200238 | 17 | 大 | 单 | ||
3200237 | 06 | 小 | 双 | ||
3200236 | 22 | 大 | 双 | ||
3200235 | 16 | 大 | 双 | ||
3200234 | 19 | 大 | 单 | ||
3200233 | 11 | 小 | 单 | ||
3200232 | 06 | 小 | 双 | ||
3200231 | 18 | 大 | 双 | ||
3200230 | 24 | 大 | 双 | ||
3200229 | 16 | 大 | 双 | ||
3200228 | 19 | 大 | 单 | ||
3200227 | 08 | 小 | 双 | ||
3200226 | 04 | 小 | 双 | ||
3200225 | 19 | 大 | 单 | ||
3200224 | 16 | 大 | 双 | ||
3200223 | 23 | 大 | 单 | ||
3200222 | 13 | 小 | 单 | ||
3200221 | 23 | 大 | 单 | ||
3200220 | 09 | 小 | 单 | ||
3200219 | 05 | 小 | 单 | ||
3200218 | 10 | 小 | 双 | ||
3200217 | 09 | 小 | 单 | ||
3200216 | 15 | 大 | 单 | ||
3200215 | 11 | 小 | 单 | ||
3200214 | 13 | 小 | 单 | ||
3200213 | 11 | 小 | 单 | ||
3200212 | 06 | 小 | 双 | ||
3200211 | 16 | 大 | 双 | ||
3200210 | 16 | 大 | 双 | ||
3200209 | 10 | 小 | 双 | ||
3200208 | 15 | 大 | 单 | ||
3200207 | 13 | 小 | 单 | ||
3200206 | 13 | 小 | 单 | ||
3200205 | 18 | 大 | 双 | ||
3200204 | 13 | 小 | 单 | ||
3200203 | 10 | 小 | 双 | ||
3200202 | 16 | 大 | 双 | ||
3200201 | 18 | 大 | 双 | ||
3200200 | 15 | 大 | 单 | ||
3200199 | 04 | 小 | 双 | ||
3200198 | 15 | 大 | 单 | ||
3200197 | 08 | 小 | 双 | ||
3200196 | 14 | 大 | 双 |
400期内,07共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【6】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【1】次 | ||
07后开出05 22 11 05 14 14 07 10 20 18 |